AS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AA5 | AS ALTERNATIF 5000 | 5.450 |
| A5 | AS 5000 | 5.450 |
| A10 | AS 10000 | 10.400 |
| AA10 | AS ALTERNATIF 10000 | 10.400 |
| AA15 | AS ALTERNATIF 15000 | 15.900 |
| A15 | AS 15000 | 15.900 |
| AA20 | AS ALTERNATIF 20000 | 20.200 |
| A20 | AS 20000 | 20.200 |
| A25 | AS 25000 | 25.150 |
| AA25 | AS ALTERNATIF 25000 | 25.150 |
| AI25 | AS ALTERNATIF 25000 | 25.400 |
| A50 | AS 50000 | 49.300 |
| AA50 | AS ALTERNATIF 50000 | 49.300 |
| AA100 | AS ALTERNATIF 100000 | 97.200 |
| A100 | AS 100000 | 97.200 |
| AI100 | AS ALTERNATIF 100000 | 97.500 |
AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AX1 | AXIS 1000 | 1.212 |
| AX2 | AXIS 2000 | 2.175 |
| AX3 | AXIS 3000 | 3.137 |
| AX4 | AXIS 4000 | 4.100 |
| AXG5 | AXIS GESEK 5000 | 4.500 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.062 |
| AX6 | AXIS 6000 | 6.025 |
| AX7 | AXIS 7000 | 6.987 |
| AX8 | AXIS 8000 | 7.950 |
| AX9 | AXIS 9000 | 8.912 |
| AX10 | AXIS 10000 | 9.875 |
| AXG10 | AXIS GESEK 10000 | 9.950 |
| AX20 | AXIS 20000 | 19.500 |
| AX25 | AXIS 25000 | 24.562 |
| AX30 | AXIS 30000 | 29.375 |
| AXG55 | AXIS GESEK 55000 | 47.650 |
| AX50 | AXIS 50000 | 48.625 |
| AX100 | AXIS 100000 | 96.750 |
CERIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| C5 | CERIA 5000 | 5.000 |
| C10 | CERIA 10000 | 9.750 |
| C20 | CERIA 20000 | 19.250 |
| CG20 | CERIA GESEK 20000 | 20.000 |
| C50 | CERIA 50000 | 48.000 |
| C100 | CERIA 100000 | 95.500 |
CERIAPROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| CP5 | CERIA PROMO 5000 | 4.900 |
| CP10 | CERIA PROMO 10000 | 9.650 |
| CP20 | CERIA PROMO 20000 | 19.150 |
| CP50 | CERIA PROMO 50000 | 47.900 |
| CP100 | CERIA PROMO 100000 | 95.400 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| E1 | ESIA 1000 | 1.240 |
| E5 | ESIA 5000 | 5.350 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.250 |
| E11 | ESIA 11000 | 11.140 |
| E15 | ESIA 15000 | 15.100 |
| E19 | ESIA 19000 | 19.060 |
| E20 | ESIA 20000 | 20.050 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.850 |
| E50 | ESIA 50000 | 48.800 |
| E100 | ESIA 100000 | 96.100 |
ESIAPROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| EP1 | ESIA PROMO 1000 | 1.140 |
| EP5 | ESIA PROMO 5000 | 5.250 |
| EP10 | ESIA PROMO 10000 | 10.150 |
| EP11 | ESIA PROMO 11000 | 11.040 |
| EP15 | ESIA PROMO 15000 | 15.000 |
| EP19 | ESIA PROMO 19000 | 18.960 |
| EP20 | ESIA PROMO 20000 | 19.950 |
| EP25 | ESIA PROMO 25000 | 24.750 |
| EP50 | ESIA PROMO 50000 | 48.700 |
| EP100 | ESIA PROMO 100000 | 96.000 |
ESIATRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ET5 | ESIA TRANSFER 5000 | 4.500 |
| ET10 | ESIA TRANSFER 10000 | 8.500 |
| ET25 | ESIA TRANSFER 25000 | 20.500 |
| ET50 | ESIA TRANSFER 50000 | 40.500 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FF1 | FLEXI 1000 | 1.050 |
| F1 | FLEXI 1000 | 1.200 |
| F5 | FLEXI 5000 | 5.075 |
| F10 | FLEXI 10000 | 9.900 |
| F20 | FLEXI 20000 | 19.550 |
| F50 | FLEXI 50000 | 48.750 |
| F100 | FLEXI 100000 | 97.000 |
| F150 | FLEXI 150000 | 146.750 |
FLEXIPROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FP1 | FLEXI PROMO 1000 | 1.100 |
| FP5 | FLEXI PROMO 5000 | 4.975 |
| FP10 | FLEXI PROMO 10000 | 9.800 |
| FP20 | FLEXI PROMO 20000 | 19.450 |
| FP50 | FLEXI PROMO 50000 | 48.650 |
| FP100 | FLEXI PROMO 100000 | 96.900 |
| FP150 | FLEXI PROMO 150000 | 146.650 |
FLEXITRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| FX5 | FLEXI TRANSFER 5.000 | 4.900 |
| FX10 | FLEXI TRANSFER 10.000 | 9.380 |
| FX20 | FLEXI TRANSFER 20.000 | 18.700 |
| FX50 | FLEXI TRANSFER 50.000 | 45.080 |
| FX100 | FLEXI TRANSFER 100.000 | 89.580 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| N10 | FREN 10000 | 10.050 |
| N20 | FREN 20000 | 19.850 |
| N25 | FREN 25000 | 24.750 |
| N50 | FREN 50000 | 49.250 |
| N100 | FREN 100000 | 98.400 |
| N150 | FREN 150000 | 147.500 |
| N200 | FREN 200000 | 196.500 |
| N300 | FREN 300000 | 294.500 |
FRENPROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| NP10 | FREN PROMO 10000 | 9.950 |
| NP20 | FREN PROMO 20000 | 19.750 |
| NP25 | FREN PROMO 25000 | 24.650 |
| NP50 | FREN PROMO 50000 | 49.150 |
| NP100 | FREN PROMO 100000 | 98.300 |
| NP150 | FREN PROMO 150000 | 147.400 |
| NP200 | FREN PROMO 200000 | 196.400 |
| NP300 | FREN PROMO 300000 | 294.400 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| P10 | Hepi 10000 | 10.050 |
| P20 | Hepi 20000 | 19.850 |
| P25 | Hepi 25000 | 24.750 |
| P50 | Hepi 50000 | 49.250 |
| P100 | Hepi 100000 | 98.400 |
IM2
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IM5 | INDOSATM2 5000 | 5.375 |
| IM10 | INDOSATM2 10000 | 10.475 |
| IM25 | INDOSATM2 25000 | 25.300 |
| IM50 | INDOSATM2 50000 | 49.700 |
| IM100 | INDOSATM2 100000 | 99.400 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IM2 | IM3 2000 Khusus | 2.200 |
| I2 | IM3 REG 2000 | 2.520 |
| I5S | IM3 SMS 5000 | 5.375 |
| I5 | IM3 REG 5000 | 5.375 |
| ITG5 | IM3 GPRS 5000 | 5.400 |
| ITG10 | IM3 GPRS 10000 | 10.475 |
| I10S | IM3 SMS 250 | 10.475 |
| I10 | IM3 10000 | 10.475 |
| I25 | IM3 25000 | 25.300 |
| ITG25 | IM3 GPRS 25000 | 25.300 |
| I25S | IM3 SMS 1667 | 25.300 |
| I50 | IM3 50000 | 49.700 |
| I100 | IM3 100000 | 99.400 |
ISATPROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| IP5G | ISAT PROMO GPRS 5000 | 5.150 |
| IP5S | ISAT PROMO SMS 5000 | 5.150 |
| IP5 | ISAT PROMO 5000 | 5.150 |
| IP10 | ISAT PROMO 10000 | 10.050 |
| IP10G | ISAT PROMO GPRS 10000 | 10.050 |
| IP10S | ISAT PROMO SMS 10000 | 10.050 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| M2 | MENTARI REG 2000 | 2.520 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.375 |
| M5S | MENTARI SMS 5000 | 5.375 |
| MTG5 | MENTARI GPRS 5000 | 5.400 |
| M10S | MENTARI SMS 250 | 10.475 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.475 |
| MTG10 | MENTARI GPRS 10000 | 10.475 |
| M25 | MENTARI 25000 | 25.300 |
| MTG25 | MENTARI GPRS 25000 | 25.300 |
| M25S | MENTARI SMS 1667 | 25.300 |
| M50 | MENTARI 50000 | 49.700 |
| M100 | MENTARI 100000 | 99.400 |
SIMPATI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SS5 | SIMPATI ALTERNATIF 5000 | 5.450 |
| S5 | SIMPATI 5000 | 5.450 |
| SS10 | SIMPATI ALTERNATIF 10000 | 10.400 |
| S10 | SIMPATI 10000 | 10.400 |
| SS20 | SIMPATI ALTERNATIF 20000 | 20.200 |
| S20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
| SS25 | SIMPATI ALTERNATIF 25000 | 25.650 |
| S25 | SIMPATI 25000 | 25.650 |
| SS50 | SIMPATI ALTERNATIF 50000 | 49.300 |
| S50 | SIMPATI 50000 | 49.300 |
| SS100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 97.200 |
| S100 | SIMPATI 100000 | 97.200 |
| SI100 | SIMPATI ALTERNATIF 100000 | 97.500 |
SMART
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SM5 | SMART 5000 | 5.150 |
| SM6 | SMART 6000 | 6.130 |
| SM7 | SMART 7000 | 7.110 |
| SM8 | SMART 8000 | 8.090 |
| SM9 | SMART 9000 | 9.070 |
| SM10 | SMART 10000 | 10.050 |
| SMG10 | SMART GESEK 10000 | 10.050 |
| SM20 | SMART 20000 | 19.850 |
| SM30 | SMART 30000 | 29.650 |
| SM50 | SMART 50000 | 49.300 |
| SM100 | SMART 100000 | 98.500 |
SMARTPROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SMP5 | SMART PROMO 5000 | 5.050 |
| SMP6 | SMART PROMO 6000 | 6.030 |
| SMP7 | SMART PROMO 7000 | 7.010 |
| SMP8 | SMART PROMO 8000 | 7.990 |
| SMP9 | SMART PROMO 9000 | 8.970 |
| SMP10 | SMART PROMO 10000 | 9.950 |
| SMP20 | SMART PROMO 20000 | 19.750 |
| SMP30 | SMART PROMO 30000 | 29.550 |
| SMP50 | SMART PROMO 50000 | 49.200 |
| SMP100 | SMART PROMO 100000 | 98.400 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| O5 | STARONE 5000 | 5.375 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.475 |
| O25 | STARONE 25000 | 25.300 |
| O50 | STARONE 50000 | 49.700 |
| O100 | STARONE 100000 | 99.400 |
STARONEPROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| OP5 | STARONE PROMO 5000 | 5.275 |
| OP10 | STARONE PROMO 10000 | 10.375 |
| OP25 | STARONE PROMO 25000 | 25.200 |
| OP50 | STARONE PROMO 50000 | 49.600 |
| OP100 | STARONE PROMO 100000 | 99.300 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| T1 | THREE 1000 | 1.210 |
| T2 | THREE 2000 | 2.170 |
| T3 | THREE 3000 | 3.130 |
| T4 | THREE 4000 | 4.090 |
| T5 | THREE 5000 | 5.050 |
| TG5 | THREE GESEK 5000 | 5.350 |
| T6 | THREE 6000 | 6.010 |
| T7 | THREE 7000 | 6.970 |
| T8 | THREE 8000 | 7.930 |
| T9 | THREE 9000 | 8.890 |
| T10 | THREE 10000 | 9.850 |
| TG10 | THREE GESEK 10000 | 9.850 |
| T20 | THREE 20000 | 19.450 |
| T30 | THREE 30000 | 29.300 |
| T40 | THREE 40000 | 38.900 |
| T50 | THREE 50000 | 48.500 |
| T75 | THREE 75000 | 72.500 |
| T100 | THREE 100000 | 96.500 |
| T150 | THREE 150000 | 144.500 |
THREEPROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| TP1 | THREE PROMO 1000 | 1.110 |
| TP2 | THREE PROMO 2000 | 2.070 |
| TP3 | THREE PROMO 3000 | 3.030 |
| TP4 | THREE PROMO 4000 | 3.990 |
| TP5 | THREE PROMO 5000 | 4.950 |
| TP6 | THREE PROMO 6000 | 5.910 |
| TP7 | THREE PROMO 7000 | 6.870 |
| TP8 | THREE PROMO 8000 | 7.830 |
| TP9 | THREE PROMO 9000 | 8.790 |
| TP10 | THREE PROMO 10000 | 9.750 |
| TP20 | THREE PROMO 20000 | 19.350 |
| TP30 | THREE PROMO 30000 | 29.200 |
| TP40 | THREE PROMO 40000 | 38.800 |
| TP50 | THREE PROMO 50000 | 48.400 |
| TP75 | THREE PROMO 75000 | 72.400 |
| TP100 | THREE PROMO 100000 | 96.400 |
| TP150 | TP150 THREE PROMO 150000 | 144.400 |
THREETRANSFER
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| TT5 | THREE TRANSFER 5RB | 3.750 |
| TT10 | THREE TRANSFER 10RB | 7.500 |
| TT20 | THREE TRANSFER 20RB | 15.000 |
TSELBALINUSRA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AB5 | AS 5000 | 5.450 |
| SB5 | SIMPATI 5000 | 5.450 |
| SB10 | SIMPATI 10000 | 10.400 |
| AB10 | AS 10000 | 10.400 |
| SB20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
| AB20 | AS 20000 | 20.200 |
| AB50 | AS 50000 | 49.300 |
| SB50 | SIMPATI 50000 | 49.300 |
| SB100 | SIMPATI 100000 | 97.200 |
| AB100 | AS 100000 | 97.200 |
TSELJABAR
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AR5 | AS 5000 | 5.450 |
| SR5 | SIMPATI 5000 | 5.450 |
| AR10 | AS 10000 | 10.400 |
| SR10 | SIMPATI 10000 | 10.400 |
| SR20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
| AR20 | AS 20000 | 20.200 |
| AR50 | AS 50000 | 49.300 |
| SR50 | SIMPATI 50000 | 49.300 |
| AR100 | AS 100000 | 97.200 |
| SR100 | SIMPATI 100000 | 97.200 |
TSELJABOTABEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SO5 | SIMPATI 5000 | 5.450 |
| AO5 | AS 5000 | 5.450 |
| AO10 | AS 10000 | 10.400 |
| SO10 | SIMPATI 10000 | 10.400 |
| AO20 | AS 20000 | 20.200 |
| SO20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
| AO50 | AS 50000 | 49.300 |
| SO50 | SIMPATI 50000 | 49.300 |
| SO100 | SIMPATI 100000 | 97.200 |
| AO100 | AS 100000 | 97.200 |
TSELJATENG
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| ST5 | SIMPATI 5000 | 5.400 |
| AT5 | AS 5000 | 5.400 |
| AT10 | AS 10000 | 10.400 |
| ST10 | SIMPATI 10000 | 10.400 |
| AT20 | AS 20000 | 20.200 |
| ST20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
| ST50 | SIMPATI 50000 | 49.300 |
| AT50 | AS 50000 | 49.300 |
| AT100 | AS 100000 | 97.200 |
| ST100 | SIMPATI 100000 | 97.200 |
TSELJATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AJ5 | AS 5000 | 5.400 |
| SJ5 | SIMPATI 5000 | 5.400 |
| AJ10 | AS 10000 | 10.400 |
| SJ10 | SIMPATI 10000 | 10.400 |
| SJ20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
| AJ20 | AS 20000 | 20.200 |
| SJ25 | SIMPATI 25000 | 25.000 |
| SJ50 | SIMPATI 50000 | 49.100 |
| AJ50 | AS 50000 | 49.100 |
| AJ100 | AS 100000 | 97.600 |
| SJ100 | SIMPATI 100000 | 97.600 |
TSELKALIMANTAN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AK5 | AS 5000 | 5.400 |
| SK5 | SIMPATI 5000 | 5.400 |
| SK10 | SIMPATI 10000 | 10.400 |
| AK10 | AS 10000 | 10.400 |
| AK15 | AS 15000 | 15.075 |
| AK20 | AS 20000 | 20.200 |
| SK20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
| AK25 | AS 25000 | 25.200 |
| SK25 | SIMPATI 25000 | 25.200 |
| SK50 | SIMPATI 50000 | 49.300 |
| AK50 | AS 50000 | 49.300 |
| AK100 | AS 100000 | 97.200 |
| SK100 | SIMPATI 100000 | 97.200 |
TSELSUMALIRJA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SL5 | SIMPATI 5000 | 5.400 |
| AL5 | AS 5000 | 5.400 |
| SL10 | SIMPATI 10000 | 10.400 |
| AL10 | AS 10000 | 10.400 |
| SL20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
| AL20 | AS 20000 | 20.200 |
| SL50 | SIMPATI 50000 | 49.300 |
| AL50 | AS 50000 | 49.300 |
| SL100 | SIMPATI 100000 | 97.200 |
| AL100 | AS 100000 | 97.200 |
TSELSUMBAGSEL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SE5 | SIMPATI 5000 | 5.400 |
| AE5 | AS 5000 | 5.400 |
| AE10 | AS 10000 | 10.400 |
| SE10 | SIMPATI 10000 | 10.400 |
| AE20 | AS 20000 | 20.200 |
| SE20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
| AE50 | AS 50000 | 49.300 |
| SE50 | SIMPATI 50000 | 49.300 |
| AE100 | AS 100000 | 97.200 |
| SE100 | SIMPATI 100000 | 97.200 |
TSELSUMBAGTENG
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| AG5 | AS 5000 | 5.400 |
| SG5 | SIMPATI 5000 | 5.400 |
| AG10 | AS 10000 | 10.400 |
| SG10 | SIMPATI 10000 | 10.400 |
| AG20 | AS 20000 | 20.200 |
| SG20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
| AG50 | AS 50000 | 49.300 |
| SG50 | SIMPAT 50000 | 49.300 |
| SG100 | SIMPAT 100000 | 97.200 |
| AG100 | AS 100000 | 97.200 |
TSELSUMBAGUT
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| SU5 | SIMPATI 5000 | 5.400 |
| AU5 | AS 5000 | 5.400 |
| AU10 | AS 10000 | 10.400 |
| SU10 | SIMPATI 10000 | 10.400 |
| AU20 | AS 20000 | 20.200 |
| SU20 | SIMPATI 20000 | 20.200 |
| SU50 | SIMPATI 50000 | 49.300 |
| AU50 | AS 50000 | 49.300 |
| SU100 | SIMPATI 100000 | 97.200 |
| AU100 | AS 100000 | 97.200 |
VOUCHERPLN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLN20 | Voucher PLN 20000 | 19.200 |
| PLA20 | Voucher PLN 20000 ALTERNATIF | 19.650 |
| PLN21 | Voucher PLN 21000 | 20.200 |
| PJ20 | PLN TRIAL | 21.000 |
| PLN22 | Voucher PLN 22000 | 21.200 |
| PLN23 | Voucher PLN 23000 | 22.200 |
| PLN24 | Voucher PLN 24000 | 23.200 |
| PLN25 | Voucher PLN 25000 | 24.200 |
| PLA25 | VOUCHER PLN 25000 ALTERNATIF | 24.650 |
| PLN26 | Voucher PLN 26000 | 25.200 |
| PJ25 | PLN TRIAL | 26.000 |
| PLN27 | Voucher PLN 27000 | 26.200 |
| PLN28 | Voucher PLN 28000 | 27.200 |
| PLN29 | Voucher PLN 29000 | 28.200 |
| PLN30 | Voucher PLN 30000 | 29.200 |
| PLN31 | Voucher PLN 31000 | 30.200 |
| PLN32 | Voucher PLN 32000 | 31.200 |
| PLN50 | Voucher PLN 50000 | 49.200 |
| PLA50 | VOUCHER PLN 50000 ALTERNATIF | 49.650 |
| PLN51 | Voucher PLN 51000 | 50.200 |
| PLN52 | Voucher PLN 52000 | 51.200 |
| PLN53 | Voucher PLN 53000 | 52.200 |
| PLN75 | Voucher PLN 75000 | 74.200 |
| PLA75 | VOUCHER PLN 75000 ALTERNATIF | 74.650 |
| PLN100 | Voucher PLN 100000 | 99.200 |
| PLA100 | VOUCHER PLN 100000 ALTERNATIF | 99.650 |
| PLN110 | Voucher PLN 110000 | 109.200 |
| PLN120 | Voucher PLN 120000 | 119.200 |
| PLN125 | Voucher PLN 125000 | 124.200 |
| PLN150 | Voucher PLN 150000 | 149.200 |
| PLA150 | VOUCHER PLN 150000 ALTERNATIF | 149.650 |
| PLN200 | Voucher PLN 200000 | 199.200 |
| PLA200 | VOUCHER PLN 200000 ALTERNATIF | 199.650 |
| PLN210 | Voucher PLN 210000 | 209.200 |
| PLN220 | Voucher PLN 220000 | 219.200 |
| PLN250 | Voucher PLN 250000 | 249.200 |
| PLA250 | VOUCHER PLN 250000 ALTERNATIF | 249.650 |
| PLN500 | Voucher PLN 500000 | 499.200 |
| PLA500 | VOUCHER PLN 500000 ALTERNATIF | 499.650 |
| PLN750 | Voucher PLN 750000 | 749.200 |
| PLN1000 | Voucher PLN 1000000 | 999.200 |
| PLA1000 | VOUCHER PLN 1000000 ALTERNATIF | 999.650 |
VOUCHERPLNPROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLNP20 | Voucher PLN Promo 20000 | 19.100 |
| PLNP21 | Voucher PLN Promo 21000 | 20.100 |
| PLNP22 | Voucher PLN Promo 22000 | 21.100 |
| PLNP23 | Voucher PLN Promo 23000 | 22.100 |
| PLNP24 | Voucher PLN Promo 24000 | 23.100 |
| PLNP25 | Voucher PLN Promo 25000 | 24.100 |
| PLNP26 | Voucher PLN Promo 26000 | 25.100 |
| PLNP27 | Voucher PLN Promo 27000 | 26.100 |
| PLNP28 | Voucher PLN Promo 28000 | 27.100 |
| PLNP29 | Voucher PLN Promo 29000 | 28.100 |
| PLNP30 | Voucher PLN Promo 30000 | 29.100 |
| PLNP31 | Voucher PLN Promo 31000 | 30.100 |
| PLNP32 | Voucher PLN Promo 32000 | 31.100 |
| PLNP50 | Voucher PLN Promo 50000 | 49.100 |
| PLNP51 | Voucher PLN Promo 51000 | 50.100 |
| PLNP52 | Voucher PLN Promo 52000 | 51.100 |
| PLNP53 | Voucher PLN Promo 53000 | 52.100 |
| PLNP75 | Voucher PLN Promo 75000 | 74.100 |
| PLNP100 | Voucher PLN Promo 100000 | 99.100 |
| PLNP110 | Voucher PLN Promo 110000 | 109.100 |
| PLNP120 | Voucher PLN Promo 120000 | 119.100 |
| PLNP125 | Voucher PLN Promo 125000 | 124.100 |
| PLNP150 | Voucher PLN Promo 150000 | 149.100 |
| PLNP200 | Voucher PLN Promo 200000 | 199.100 |
| PLNP210 | Voucher PLN Promo 210000 | 209.100 |
| PLNP220 | Voucher PLN Promo 220000 | 219.100 |
| PLNP250 | Voucher PLN Promo 250000 | 249.100 |
| PLNP500 | Voucher PLN Promo 500000 | 499.100 |
| PLNP750 | Voucher PLN Promo 750000 | 749.100 |
| PLNP1000 | Voucher PLN Promo 1000000 | 999.100 |
XL BEBAS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| X1 | XL REGULER 1000 | 1.300 |
| X5 | XL REGULER 5000 | 5.550 |
| XL5 | XL REGULER ALTERNATIF 5000 | 6.050 |
| X10 | XL REGULER 10000 | 10.475 |
| XL10 | XL REGULER ALTERNATIF 10000 | 11.100 |
| X25 | XL REGULER 25000 | 25.000 |
| XL25 | XL ALTERNATIF 25000 | 25.750 |
| X50 | XL REGULER 50000 | 49.700 |
| XL50 | XL ALTERNATIF 50000 | 50.550 |
| X100 | XL REGULER 100000 | 99.450 |
| XL100 | XL ALTERNATIF 100000 | 100.450 |
XL JATIM
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XJ5 | XL REGULER JATIM 5000 | 5.600 |
| XJ10 | XL REGULER JATIM 10000 | 10.600 |
| XJ25 | XL REGULER JATIM 25000 | 25.750 |
| XJ50 | XL REGULER JATIM 50000 | 50.550 |
| XJ100 | XL REGULER JATIM 100000 | 100.450 |
XL JEMPOL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| J1 | XL JEMPOL 1000 | 1.300 |
| J5 | XL JEMPOL 5000 | 5.550 |
| J10 | XL JEMPOL 10000 | 10.475 |
| J25 | XL JEMPOL 25000 | 25.000 |
| J50 | XL JEMPOL 50000 | 49.700 |
| J100 | XL JEMPOL 100000 | 99.450 |
XL XTRA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XE10 | XL EXTRA 10000 | 10.350 |
| XE50 | XL EXTRA 50000 | 49.700 |
| XE100 | XL EXTRA 100000 | 99.200 |
XLJABOTABEK
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XO5 | XL REGULER JABOTABEK 5000 | 5.600 |
| XO10 | XL REGULER JABOTABEK 10000 | 10.600 |
| XO25 | XL REGULER JABOTABEK 25000 | 25.750 |
| XO50 | XL REGULER JABOTABEK 50000 | 50.550 |
| XO100 | XL REGULER JABOTABEK 100000 | 100.450 |
XLSDA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| XB5 | XL PROMO SDA 5000 | 5.450 |
| XB10 | XL PROMO SDA 10000 | 10.350 |
| XB25 | XL PROMO SDA 25000 | 25.300 |
| XB50 | XL PROMO SDA 50000 | 50.300 |
| XB100 | XL PROMO SDA 100000 | 100.300 |
VOUCHERPLN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLN20 | Voucher PLN 20000 | 19.100 |
| PLA20 | Voucher PLN 20000 ALTERNATIF | 19.650 |
| PLN21 | Voucher PLN 21000 | 20.100 |
| PJ20 | PLN TRIAL | 21.000 |
| PLN22 | Voucher PLN 22000 | 21.100 |
| PLN23 | Voucher PLN 23000 | 22.100 |
| PLN24 | Voucher PLN 24000 | 23.100 |
| PLN25 | Voucher PLN 25000 | 24.100 |
| PLA25 | VOUCHER PLN 25000 ALTERNATIF | 24.650 |
| PLN26 | Voucher PLN 26000 | 25.100 |
| PJ25 | PLN TRIAL | 26.000 |
| PLN27 | Voucher PLN 27000 | 26.100 |
| PLN28 | Voucher PLN 28000 | 27.100 |
| PLN29 | Voucher PLN 29000 | 28.100 |
| PLN30 | Voucher PLN 30000 | 29.100 |
| PLN31 | Voucher PLN 31000 | 30.100 |
| PLN32 | Voucher PLN 32000 | 31.100 |
| PLN50 | Voucher PLN 50000 | 49.100 |
| PLA50 | VOUCHER PLN 50000 ALTERNATIF | 49.650 |
| PLN51 | Voucher PLN 51000 | 50.100 |
| PLN52 | Voucher PLN 52000 | 51.100 |
| PLN53 | Voucher PLN 53000 | 52.100 |
| PLN75 | Voucher PLN 75000 | 74.100 |
| PLA75 | VOUCHER PLN 75000 ALTERNATIF | 74.650 |
| PLN100 | Voucher PLN 100000 | 99.100 |
| PLA100 | VOUCHER PLN 100000 ALTERNATIF | 99.650 |
| PLN110 | Voucher PLN 110000 | 109.100 |
| PLN120 | Voucher PLN 120000 | 119.100 |
| PLN125 | Voucher PLN 125000 | 124.100 |
| PLN150 | Voucher PLN 150000 | 149.100 |
| PLA150 | VOUCHER PLN 150000 ALTERNATIF | 149.650 |
| PLN200 | Voucher PLN 200000 | 199.100 |
| PLA200 | VOUCHER PLN 200000 ALTERNATIF | 199.650 |
| PLN210 | Voucher PLN 210000 | 209.100 |
| PLN220 | Voucher PLN 220000 | 219.100 |
| PLN250 | Voucher PLN 250000 | 249.100 |
| PLA250 | VOUCHER PLN 250000 ALTERNATIF | 249.650 |
| PLN500 | Voucher PLN 500000 | 499.100 |
| PLA500 | VOUCHER PLN 500000 ALTERNATIF | 499.650 |
| PLN750 | Voucher PLN 750000 | 749.100 |
| PLN1000 | Voucher PLN 1000000 | 999.100 |
| PLA1000 | VOUCHER PLN 1000000 ALTERNATIF | 999.650 |
VOUCHERPLNPROMO
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLNP20 | Voucher PLN Promo 20000 | 19.100 |
| PLNP21 | Voucher PLN Promo 21000 | 20.100 |
| PLNP22 | Voucher PLN Promo 22000 | 21.100 |
| PLNP23 | Voucher PLN Promo 23000 | 22.100 |
| PLNP24 | Voucher PLN Promo 24000 | 23.100 |
| PLNP25 | Voucher PLN Promo 25000 | 24.100 |
| PLNP26 | Voucher PLN Promo 26000 | 25.100 |
| PLNP27 | Voucher PLN Promo 27000 | 26.100 |
| PLNP28 | Voucher PLN Promo 28000 | 27.100 |
| PLNP29 | Voucher PLN Promo 29000 | 28.100 |
| PLNP30 | Voucher PLN Promo 30000 | 29.100 |
| PLNP31 | Voucher PLN Promo 31000 | 30.100 |
| PLNP32 | Voucher PLN Promo 32000 | 31.100 |
| PLNP50 | Voucher PLN Promo 50000 | 49.100 |
| PLNP51 | Voucher PLN Promo 51000 | 50.100 |
| PLNP52 | Voucher PLN Promo 52000 | 51.100 |
| PLNP53 | Voucher PLN Promo 53000 | 52.100 |
| PLNP75 | Voucher PLN Promo 75000 | 74.100 |
| PLNP100 | Voucher PLN Promo 100000 | 99.100 |
| PLNP110 | Voucher PLN Promo 110000 | 109.100 |
| PLNP120 | Voucher PLN Promo 120000 | 119.100 |
| PLNP125 | Voucher PLN Promo 125000 | 124.100 |
